Atmart Data › Katalòg › Pack Géo Haïti
Disponib Sous ofisyèl CNIGS v2 — jiyè 2026Tout referans jeyografik Ayiti a, pare pou kole ak pwòp done pa ou : 570 seksyon kominal, 140 vil chèflye, 10 945 kote moun rete, ak poligòn twa nivo administratif yo. Ak p-kòd ofisyèl OCHA yo — kle jwenti estanda sektè imanitè a — epi tout non yo an fransè ak an kreyòl.
| Fichye | Yon liy = | Volim | Gade yon ekstrè |
|---|---|---|---|
| haiti_570_sections_communales_gps.csv | Yon seksyon kominal (admin 3) | 570 liy · 13 kolòn | 10 vre liy |
| haiti_140_villes_chefs_lieux_gps.csv | Yon vil chèflye, ak estati li | 140 liy · 13 kolòn | 10 vre liy |
| haiti_lieux_habites_geonames_gps.csv | Yon kote moun rete, rakwoche ak seksyon kominal li | 10 945 liy · 14 kolòn | 10 vre liy |
| hti_admin1.geojson | Yon depatman (poligòn) | 10 antite | fich yon antite |
| hti_admin2.geojson | Yon komin (poligòn) | 140 antite | fich yon antite |
| hti_admin3.geojson | Yon seksyon kominal (poligòn) | 570 antite | fich yon antite |
Vre ekstrè fichye ki livre a, ak kolòn li yo. Echantiyon konplè a (10 liy) telechaje san kont.
| departement_ht | commune_ht | section_communale_fr | section_communale_ht | pcode_section | superficie_km2 | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwès | Pòtoprens | 1re Section Turgeau | 1ye Seksyon Turgeau | HT0111-01 | 18.35 | 18.536790 | -72.322631 |
| Lwès | Pòtoprens | 3e Section Martissant | 3yèm Seksyon Martissant | HT0111-03 | 8.95 | 18.518016 | -72.359607 |
| Lwès | Dèlma | 1re Section St Martin | 1ye Seksyon St Martin | HT0112-01 | 26.04 | 18.551396 | -72.287185 |
| Lwès | Leyogàn | 11e Section Gros Morne | 11yèm Seksyon Gro Mòn | HT0121-11 | 28.37 | 18.433665 | -72.590076 |
Telechaje echantiyon an (CSV, 10 liy)
pcode_section, san jeyokodaj alamen.CNIGS prevwa yon chan kreyòl men li pa ranpli l toupatou. Vèsyon 2 a al chèche l kote li reyèlman egziste, epi li di klè sa ki soti nan sous la ak sa ki soti nan men nou.
| Nivo | Kreyòl nan pak la | Ki kote li soti |
|---|---|---|
| 10 depatman | 10 / 10 | CNIGS — non ofisyèl yo |
| 140 komin | 140 / 140 | CNIGS — nou al chèche yo nan kouch chèflye yo |
| 140 vil chèflye | 140 / 140 | CNIGS — non ofisyèl yo |
| 570 seksyon kominal | 570 / 570 | Nòmalizasyon Atmart dokimante, toponim CNIGS kenbe |
Règ nou aplike sou seksyon yo pa gen sipriz : nimewo lòd la pase an kreyòl (1re → 1ye, 10e → 10yèm), « Section » vin « Seksyon », prepozisyon fransè a retire, epi toponim nan rete egzakteman sa CNIGS bay la — sof lè CNIGS li menm bay yon fòm kreyòl ofisyèl (Gros Morne → Gro Mòn, Pointe à Raquette → Pwent a Rakèt). Yon kolòn section_ht_provenance pote enfòmasyon an liy pa liy. Non fransè ofisyèl la rete nan fichye a : se li ki fè lwa.
Popilasyon kote moun rete yo. GeoNames bay yon popilasyon sèlman pou 114 kote sou 10 945 (anviwon 1 %). Fichye sa a sèvi pou lokalize, li pa sèvi pou mezire gwosè.
Rakwochman administratif kote moun rete yo. 10 808 kote (98,7 %) tonbe anndan poligòn seksyon yo. 137 lòt yo (1,3 %) rakwoche ak seksyon ki pi pre a, paske GeoNames souvan awondi kowòdone l yo nan 1/60e degre. Kolòn rattachement nan di ou sa liy pa liy — filtre l si travay ou an mande yon lokalizasyon strik.
Aksan. CNIGS ekri yon pati nan non yo san aksan (104 komin sou 140, 501 seksyon sou 570). Nou kenbe grafi li a : korije l t ap vle di kite sous ki fè lwa a.
Dekoupaj administratif. Vèsyon CNIGS ki te an vigè 29 novanm 2018, OCHA pibliye l 26 janvye 2026. Li pa deside anyen sou komin yo ta kreye oswa marye apre dat sa a.
| Vèsyon | v2.2026.07 — rekonstwi nèt apati CNIGS |
|---|---|
| Pwochen mizajou | lè CNIGS pibliye pwochen COD-AB li a ; enkli san peye anplis pou moun ki achte nan ane a |
| Kouvèti jeyografik | Ayiti — 10 depatman, 140 komin, 570 seksyon kominal, 10 945 kote moun rete |
| Fòma | 3 CSV (UTF-8 ak BOM) + 3 GeoJSON (WGS84) + LISEZMOI + Fèy Done nan 4 lang |
| Sistèm kowòdone | WGS84 (EPSG:4326) |
| Kle pou fè jwenti | p-kòd OCHA : pcode_departement, pcode_commune, pcode_section — yo la nan twa CSV yo ak nan twa GeoJSON yo |
| Nivo konfyans | A pou referans lan ak non fransè yo ; B pou non kreyòl seksyon yo (nòmalizasyon Atmart) — gade echèl la |
| Done pèsonèl | Okenn |
| Lisans | Itilizasyon pou yon sèl òganizasyon, revann ak redistribisyon entèdi ; atribisyon « Pack Géo Haïti — Atmart / CNIGS-OCHA / GeoNames » |
| Kontak | sales@atmart.ltd |
Atmart LLC (2026). Pack Géo Haïti — seksyon kominal, vil ak kote moun rete, v2.2026.07 [jeu done]. Atmart Data. Sous prensipal yo : CNIGS, UN OCHA gaye l (COD-AB Ayiti) ; GeoNames.