Atmart Data › Catálogo › Pack Géo Haïti
Disponible Fuente oficial CNIGS v2 — julio de 2026El referencial geográfico completo de Haití, listo para unir a sus propios datos: 570 secciones comunales, 140 ciudades cabecera, 10 945 lugares habitados y los polígonos de los tres niveles administrativos. Con los p-codes oficiales de OCHA — la clave de unión estándar del sector humanitario — y todos los nombres en francés y en kreyòl.
| Archivo | Una fila = | Volumen | Ver un extracto |
|---|---|---|---|
| haiti_570_sections_communales_gps.csv | Una sección comunal (admin 3) | 570 filas · 13 columnas | 10 filas reales |
| haiti_140_villes_chefs_lieux_gps.csv | Una ciudad cabecera, con su estatus | 140 filas · 13 columnas | 10 filas reales |
| haiti_lieux_habites_geonames_gps.csv | Un lugar habitado, adscrito a su sección comunal | 10 945 filas · 14 columnas | 10 filas reales |
| hti_admin1.geojson | Un departamento (polígono) | 10 entidades | ficha de una entidad |
| hti_admin2.geojson | Una comuna (polígono) | 140 entidades | ficha de una entidad |
| hti_admin3.geojson | Una sección comunal (polígono) | 570 entidades | ficha de una entidad |
Extracto exacto del archivo entregado, con sus columnas. La muestra completa (10 filas) se descarga sin cuenta.
| departement_ht | commune_ht | section_communale_fr | section_communale_ht | pcode_section | superficie_km2 | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwès | Pòtoprens | 1re Section Turgeau | 1ye Seksyon Turgeau | HT0111-01 | 18.35 | 18.536790 | -72.322631 |
| Lwès | Pòtoprens | 3e Section Martissant | 3yèm Seksyon Martissant | HT0111-03 | 8.95 | 18.518016 | -72.359607 |
| Lwès | Dèlma | 1re Section St Martin | 1ye Seksyon St Martin | HT0112-01 | 26.04 | 18.551396 | -72.287185 |
| Lwès | Leyogàn | 11e Section Gros Morne | 11yèm Seksyon Gro Mòn | HT0121-11 | 28.37 | 18.433665 | -72.590076 |
Descargar la muestra (CSV, 10 filas)
pcode_section, sin geocodificación manual.El CNIGS prevé un campo en kreyòl pero no lo rellena en todas partes. La v2 lo busca donde existe realmente y dice con claridad qué procede de la fuente y qué de nosotros.
| Nivel | Kreyòl en el pack | Procedencia |
|---|---|---|
| 10 departamentos | 10 / 10 | CNIGS — nombres oficiales |
| 140 comunas | 140 / 140 | CNIGS — recuperados en la capa de cabeceras |
| 140 ciudades cabecera | 140 / 140 | CNIGS — nombres oficiales |
| 570 secciones comunales | 570 / 570 | Normalización Atmart documentada, topónimo CNIGS conservado |
La regla aplicada a las secciones es determinista: el ordinal pasa al kreyòl (1re → 1ye, 10e → 10yèm), «Section» se convierte en «Seksyon», se retira la preposición francesa y el topónimo queda exactamente como lo da el CNIGS, salvo cuando el propio CNIGS ofrece una forma kreyòl oficial (Gros Morne → Gro Mòn, Pointe à Raquette → Pwent a Rakèt). Una columna section_ht_provenance lleva la información fila por fila. El nombre francés oficial permanece en el archivo: es el que da fe.
Población de los lugares habitados. GeoNames indica población solo para 114 lugares de 10 945 (cerca del 1 %). Este archivo sirve para localizar, no para dimensionar.
Adscripción administrativa de los lugares habitados. 10 808 lugares (98,7 %) caen dentro del polígono de su sección. Los 137 restantes (1,3 %) se adscriben a la sección más cercana, porque GeoNames redondea a menudo sus coordenadas a 1/60o de grado. La columna rattachement lo indica fila por fila: fíltrela si su uso exige una localización estricta.
Acentos. El CNIGS escribe parte de los nombres sin acentos (104 comunas de 140, 501 secciones de 570). Conservamos su grafía: corregirla sería apartarse de la fuente que da fe.
División administrativa. Versión del CNIGS vigente al 29 de noviembre de 2018, publicada por OCHA el 26 de enero de 2026. No prejuzga creaciones o fusiones de comunas posteriores.
| Versión | v2.2026.07 — reconstruido íntegramente desde el CNIGS |
|---|---|
| Próxima actualización | en la próxima publicación COD-AB del CNIGS; incluida sin coste adicional para los compradores del año |
| Cobertura geográfica | Haití — 10 departamentos, 140 comunas, 570 secciones comunales, 10 945 lugares habitados |
| Formatos | 3 CSV (UTF-8 con BOM) + 3 GeoJSON (WGS84) + LISEZMOI + Fèy Done en 4 idiomas |
| Sistema de coordenadas | WGS84 (EPSG:4326) |
| Clave de unión | P-codes OCHA: pcode_departement, pcode_commune, pcode_section — presentes en los tres CSV y en los tres GeoJSON |
| Nivel de confianza | A para el referencial y los nombres franceses; B para los nombres en kreyòl de las secciones (normalización Atmart) — vea la escala |
| Datos personales | Ninguno |
| Licencia | Uso mono-organización, reventa y redistribución prohibidas; atribución «Pack Géo Haïti — Atmart / CNIGS-OCHA / GeoNames» |
| Contacto | sales@atmart.ltd |
Atmart LLC (2026). Pack Géo Haïti — secciones comunales, ciudades y lugares habitados, v2.2026.07 [conjunto de datos]. Atmart Data. Fuentes primarias: CNIGS, difundido por UN OCHA (COD-AB Haití); GeoNames.