# Ce que contiennent les trois GeoJSON du Pack Géo Haïti

Un polygone tronqué n'est pas un aperçu, c'est un fichier cassé — et
il donnerait une mauvaise idée du produit. Voici donc, pour chaque
fichier, une entité réelle : ses propriétés telles qu'elles sont
livrées, et la taille de son contour.

## `hti_admin1.geojson`

- 10 entités
- géométrie : Polygon, 2400 sommets pour l'entité montrée ci-dessous
- système de coordonnées : WGS 84 (EPSG:4326)

Propriétés de la première entité :

| champ | valeur |
|---|---|
| `pcode_departement` | HT05 |
| `departement_fr` | Artibonite |
| `departement_ht` | Latibonit |
| `superficie_km2` | 4857.73 |
| `latitude` | 19.33671941 |
| `longitude` | -72.49245856 |

## `hti_admin2.geojson`

- 140 entités
- géométrie : Polygon, 326 sommets pour l'entité montrée ci-dessous
- système de coordonnées : WGS 84 (EPSG:4326)

Propriétés de la première entité :

| champ | valeur |
|---|---|
| `pcode_commune` | HT0812 |
| `pcode_departement` | HT08 |
| `commune_fr` | Abricots |
| `commune_ht` | Abriko |
| `departement_fr` | Grande'Anse |
| `departement_ht` | Grandans |
| `superficie_km2` | 102.55 |
| `latitude` | 18.61449896 |
| `longitude` | -74.31895955 |

## `hti_admin3.geojson`

- 570 entités
- géométrie : Polygon, 141 sommets pour l'entité montrée ci-dessous
- système de coordonnées : WGS 84 (EPSG:4326)

Propriétés de la première entité :

| champ | valeur |
|---|---|
| `pcode_section` | HT0131-10 |
| `pcode_commune` | HT0131 |
| `pcode_departement` | HT01 |
| `section_communale_fr` | 10e Section des Orangers |
| `section_communale_ht` | 10yèm Seksyon Orangers |
| `commune_fr` | Croix-Des-Bouquets |
| `commune_ht` | Kwadèboukè |
| `departement_fr` | Ouest |
| `departement_ht` | Lwès |
| `superficie_km2` | 107.77 |
| `latitude` | 18.73654022 |
| `longitude` | -72.31084915 |

---

Les extraits CSV du pack se téléchargent séparément : ils portent
les dix premières lignes de chaque fichier, colonnes comprises.
